Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | |||
| Helge Harder | SSW | SSW Vorsitz | Vorsitz |
| Stellv. Vorsitzende/r | |||
| Heidi Saarmann | AWT | AWT Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied |
| Mitglied | |||
| Friedrich Busch | CDU | CDU Mitglied Ausschuss | Mitglied Ausschuss |
| Martin Klützke | AWT | AWT Mitglied Ausschuss | Mitglied Ausschuss |
| Dieter Mölck | SSW | SSW Mitglied Ausschuss | Mitglied Ausschuss |
| Uwe Wrigge | AWT | AWT Mitglied Ausschuss | Mitglied Ausschuss |
| Stellv. Mitglied | |||
| Sascha Halupka | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Nina Jaber | SSW | SSW Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Rickmer Jensen | SSW | SSW Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Sabine Moik | AWT | AWT Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Hildegard Vogt-Kullmann | AWT | AWT Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Bürgerliches Mitglied | |||
| Arne Barber | SPD | SPD Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied |
| Corinna Schrotmann | SSW | SSW Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied |
| Stellv. bürgerl. Mitglied | |||
| Katrin Gerstandt | SPD | SPD Stellvertretendes bürgerliches Mitglied | Stellvertretendes bürgerliches Mitglied |
| Elisabeth Hinrichs | SPD | SPD Stellvertretendes bürgerliches Mitglied | Stellvertretendes bürgerliches Mitglied |
| Jörn Peters | CDU | CDU Stellvertretendes bürgerliches Mitglied | Stellvertretendes bürgerliches Mitglied |
| Ellin Schulze | AWT | AWT Stellvertretendes bürgerliches Mitglied | Stellvertretendes bürgerliches Mitglied |
| Christian Stips | SSW | SSW Stellvertretendes bürgerliches Mitglied | Stellvertretendes bürgerliches Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglied | ||||||
| Johanna Sterrenberg | Fraktionslos | Fraktionslos Mitglied Ausschuss | Mitglied Ausschuss | 09.01.2024 | bis 09.01.2024 | |
| Stellv. Mitglied | ||||||
| Maik Peters | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.10.2024 | 01.08.2025 | von 17.10.2024 bis 01.08.2025 |
| Bürgerliches Mitglied | ||||||
| Martin Hansen | AWT | AWT Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied | 03.03.2024 | bis 03.03.2024 | |
| Matthias-Sebastian Stromeyer | CDU | CDU Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied | 01.02.2026 | bis 01.02.2026 | |
| Stellv. bürgerl. Mitglied | ||||||
| Tim Behrens | CDU | CDU Stellvertretendes bürgerliches Mitglied | Stellvertretendes bürgerliches Mitglied | 16.10.2025 | bis 16.10.2025 | |
| Benjamin Fuchs | CDU | CDU Stellvertretendes bürgerliches Mitglied | Stellvertretendes bürgerliches Mitglied | 16.10.2025 | 18.01.2026 | von 16.10.2025 bis 18.01.2026 |
| Karin Härtel | AWT | AWT Stellvertretendes bürgerliches Mitglied | Stellvertretendes bürgerliches Mitglied | 24.07.2024 | bis 24.07.2024 | |
| Christoph Kier | Stellvertretendes bürgerliches Mitglied | Stellvertretendes bürgerliches Mitglied | 29.08.2024 | bis 29.08.2024 | ||
| Maik Krammer | CDU | CDU Stellvertretendes bürgerliches Mitglied | Stellvertretendes bürgerliches Mitglied | 16.10.2025 | bis 16.10.2025 | |
| Jörg Rombach-Domeyer | CDU | CDU Stellvertretendes bürgerliches Mitglied | Stellvertretendes bürgerliches Mitglied | 16.10.2025 | bis 16.10.2025 | |
| Nick Wöhst | CDU | CDU Stellvertretendes bürgerliches Mitglied | Stellvertretendes bürgerliches Mitglied | 16.10.2025 | 03.02.2026 | von 16.10.2025 bis 03.02.2026 |
