Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | |||
| Martin Klützke | AWT | AWT Vorsitz | Vorsitz |
| Stellv. Vorsitzende/r | |||
| Dieter Mölck | SSW | SSW Mitglied Ausschuss | Mitglied Ausschuss |
| Mitglied | |||
| Sascha Halupka | SPD | SPD Mitglied Ausschuss | Mitglied Ausschuss |
| Maren Meyer-Kohlus | AWT | AWT Mitglied Ausschuss | Mitglied Ausschuss |
| Liane Struve | SSW | SSW Mitglied Ausschuss | Mitglied Ausschuss |
| Stellv. Mitglied | |||
| Friedrich Busch | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Friedrich-Wilhelm Fabri | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Helge Harder | SSW | SSW Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Rickmer Jensen | SSW | SSW Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Sabine Moik | AWT | AWT Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Holger Tappendorf | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Uwe Wrigge | AWT | AWT Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Bürgerliches Mitglied | |||
| Hermann Clasen | SPD | SPD Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied |
| Daniel Otto | CDU | CDU Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied |
| Heidi Saarmann | AWT | AWT Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied |
| Christian Stips | SSW | SSW Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied |
| Stellv. bürgerl. Mitglied | |||
| Arne Barber | SPD | SPD Stellvertretendes bürgerliches Mitglied | Stellvertretendes bürgerliches Mitglied |
| Jacob Peters | SPD | SPD Stellvertretendes bürgerliches Mitglied | Stellvertretendes bürgerliches Mitglied |
| Corinna Schrotmann | SSW | SSW Stellvertretendes bürgerliches Mitglied | Stellvertretendes bürgerliches Mitglied |
| Ellin Schulze | AWT | AWT Stellvertretendes bürgerliches Mitglied | Stellvertretendes bürgerliches Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellv. Vorsitzende/r | ||||||
| Sascha Peters | SSW | SSW Mitglied Ausschuss | Mitglied Ausschuss | 11.01.2024 | bis 11.01.2024 | |
| Mitglied | ||||||
| Johanna Sterrenberg | Fraktionslos | Fraktionslos Mitglied Ausschuss | Mitglied Ausschuss | 09.01.2024 | bis 09.01.2024 | |
| Stellv. Mitglied | ||||||
| Andreas Gülck | AWT | AWT Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 27.10.2025 | bis 27.10.2025 | |
| Holger Tappendorf | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 16.10.2025 | bis 16.10.2025 | |
| Bürgerliches Mitglied | ||||||
| Michael Erichsen | CDU | CDU Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied | 26.03.2024 | bis 26.03.2024 | |
| Benjamin Fuchs | CDU | CDU Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied | 26.03.2024 | 18.01.2026 | von 26.03.2024 bis 18.01.2026 |
| Volker Stelling | AWT | AWT Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied | 16.01.2026 | bis 16.01.2026 | |
| Stellv. bürgerl. Mitglied | ||||||
| Heiko Rottmerhusen | CDU | CDU Stellvertretendes bürgerliches Mitglied | Stellvertretendes bürgerliches Mitglied | 16.10.2025 | bis 16.10.2025 | |
| Katrin Gerstandt | SPD | SPD Stellvertretendes bürgerliches Mitglied | Stellvertretendes bürgerliches Mitglied | 06.08.2026 | bis 06.08.2026 | |
| Thimo Perlett | CDU | CDU Stellvertretendes bürgerliches Mitglied | Stellvertretendes bürgerliches Mitglied | 26.03.2024 | 18.01.2026 | von 26.03.2024 bis 18.01.2026 |
| Matthias-Sebastian Stromeyer | CDU | CDU Stellvertretendes bürgerliches Mitglied | Stellvertretendes bürgerliches Mitglied | 16.10.2025 | 01.02.2026 | von 16.10.2025 bis 01.02.2026 |
