Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Stellv. Vorsitzende/r | |||
| Dieter Mölck | SSW | SSW Mitglied Ausschuss | Mitglied Ausschuss |
| Mitglied | |||
| Friedrich-Wilhelm Fabri | CDU | CDU Mitglied Ausschuss | Mitglied Ausschuss |
| Maria-Lena Scherer | SPD | SPD Mitglied Ausschuss | Mitglied Ausschuss |
| Stellv. Mitglied | |||
| Jens Binder | AWT | AWT Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Friedrich Busch | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Sascha Halupka | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Helge Harder | SSW | SSW Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | ||||||
| Sabine Moik | AWT | AWT Vorsitz | Vorsitz | 26.02.2026 | bis 26.02.2026 | |
| Stellv. Vorsitzende/r | ||||||
| Sascha Peters | SSW | SSW Mitglied Ausschuss | Mitglied Ausschuss | 11.01.2024 | bis 11.01.2024 | |
| Mitglied | ||||||
| Helge Prielipp | CDU | CDU Mitglied Ausschuss | Mitglied Ausschuss | 23.02.2025 | bis 23.02.2025 | |
| Stellv. Mitglied | ||||||
| Maik Peters | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 13.07.2023 | 01.08.2025 | von 13.07.2023 bis 01.08.2025 |
