| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Gudrun Arndt | Gleischstellungsbeauftragte | ||
| Jens Binder | AWT | ||
| Friedrich Busch | CDU | ||
| Susanne Dethloff | fraktionslos | ||
| Jan Diekmann | SPD | 31.05.2023 | bis 31.05.2023 |
| Meike Dölitzsch | |||
| Mery Ebsen | AWT | 01.01.2024 | bis 01.01.2024 |
| Friedrich-Wilhelm Fabri | CDU | ||
| Kirsten Frömel | |||
| Andreas Gülck | AWT | 27.10.2025 | bis 27.10.2025 |
| Sascha Halupka | SPD | ||
| Martin Hansen | AWT | 31.05.2023 | bis 31.05.2023 |
| Helge Harder | SSW | ||
| Elisabeth Hinrichs | SPD | 31.05.2023 | bis 31.05.2023 |
| Nina Jaber | SSW | ||
| Rickmer Jensen | SSW | ||
| Martin Klützke | AWT | ||
| Maren Meyer-Kohlus | AWT | ||
| Sabine Moik | AWT | ||
| Dieter Mölck | SSW | ||
| Jacob Peters | SPD | 31.05.2023 | bis 31.05.2023 |
| Maik Peters | SPD | 01.08.2025 | bis 01.08.2025 |
| Sascha Peters | SSW | 11.01.2024 | bis 11.01.2024 |
| Helge Prielipp | CDU | 23.02.2025 | bis 23.02.2025 |
| Jörg Rombach-Domeyer | CDU | 31.05.2023 | bis 31.05.2023 |
| Maria-Lena Scherer | SPD | ||
| Johanna Sterrenberg | Fraktionslos | 29.05.2024 | bis 29.05.2024 |
| Liane Struve | SSW | ||
| Holger Tappendorf | CDU | ||
| Hans-Joachim Teegen | CDU | 31.05.2023 | bis 31.05.2023 |
| Peter Tetzlaff | CDU | 27.11.2023 | bis 27.11.2023 |
| Uwe Wrigge | AWT |
