Sitzung
SSSKA/02/2026
Gremium
Schul-, Sport-, Sozial- und Kulturausschuss
Raum
Tönning, Rathaus Tönning, Sitzungssaal, Am Markt 1, 25832 Tönning
Datum
23.04.2026
Zeit
19:30 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
| Ö 1 | Eröffnung und Begrüßung durch den Vorsitzenden sowie Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und Beschlussfähigkeit | ||
| Ö 2 | Beschluss über die Festlegung der Tagesordnungspunkte, die in nichtöffentlicher Sitzung beraten werden sollen | ||
| Ö 3 | Genehmigung der Tagesordnung | ||
| Ö 4 | Bekanntgabe der Beschlüsse, die in der letzten Sitzung des Schul-, Sport-, Sozial und Kulturausschusses im nichtöffentlichen Teil gefasst wurden | ||
| Ö 5 | Einwendungen zu den Niederschriften über die Sitzungen des Schul-, Sport-, Sozial- und Kulturausschusses vom 30.09.2025 und 29.01.2026 | ||
| Ö 6 | Einwohnerfragestunde | ||
| Ö 7 | Bericht der Verwaltung | ||
| Ö 8 | Bericht der Leitung der OGS zur Auslastung der OGS nach der Gesetzesänderung und der Erhöhung der Beiträge | ||
| Ö 9 | Bericht der Leitung der städtischen Kita | ||
| Ö 10 | Erläuterung der Verwaltung zum Sachstand der Fördermittelakquise betreffend die Gestaltung des Außengeländes der Schule am Ostertor | ||
| Ö 11 | Bericht der Verwaltung über den Sachstand betreffend die Ausschreibung zum Anbau an der ETS | ||
| Ö 12 | Bericht der Verwaltung über die in der Vergangenheit gestellten Anträge hinsichtlich Fördermittel betreffend den Anbau der ETS, auch Darlegung, ob ein Antrag gemäß der Richtlinie | ||
| Ö 13 | Bericht der Verwaltung über den Sachstand der Verlegung des Stadtarchivs unter Darlegung der Historie, aus welchen Gründen, wann und mit welcher Legitimation das Stadtarchiv aus den Räumen des Rathauses entfernt wurde | ||
| Ö 14 | Antrag der AWT zum Stadtarchiv | ||
| Ö 15 | Bericht der Verwaltung über den Stand der Fördermittelakquise betreffend die Stelle einer Kümmererin und den Sachstand betreffend die Vereinbarung einer Kooperation mit der Diakonie | ||
| Ö 16 | Verschiedenes | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
| N 17 | Verschiedenes | ||
